Образование
Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности
Научно-исследовательская деятельность педагогических работников
Результаты приема обучающихся ГБПОУ "Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова"
Численность обучающихся ГБПОУ "Копейский политехнический колледж имени С.В.Хохрякова"
Информация об образовательных программах (включая информацию о языках, на которых осуществляется обучение, применение электронного обучения и дистанционных технологий)
Общее количество обучающихся: 2048
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная форма обучения | заочная форма обучения | |||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация здания и сооружений, УГС 08.00.00 Техника и технология строительства | Среднее профессиональное образование | 18.12.2026 | очная | 3 года 10 месяцев | - | русский |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование, УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | Среднее профессиональное образование | 18.12.2026 | очная | 3 года 10 месяцев | - | русский |
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | Среднее профессиональное образование | 18.12.2026 | очная | 3 года 10 месяцев | - | русский |
4 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства, УГС 15.00.00 Машиностроение | Среднее профессиональное образование | 18.12.2026 | очная | 4 года 10 месяцев | - | русский |
5 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | Среднее профессиональное образование | 18.12.2026 | очная заочная | 2 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | русский |
6 | 21.02.15 | Открытые горные работы, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | 18.12.2026 | очная | 3 года 10 месяцев | - | русский |
7 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | 18.12.2026 | очная заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | русский |
8 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | 18.12.2026 | очная заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | русский |
9 | 22.02.06 | Сварочное производство, УГС 22.00.00 Технология материаллов | среднее профессиональное образование | 18.12.2026 | очная | 3 года 10 месяцев | - | русский |
10 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | среднее профессиональное образование | 18.12.2026 | очная | 2 года 10 месяцев | - | русский |
Информация об описании образовательной программы
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация здания и сооружений, УГС 08.00.00 Техника и технология строительства | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 78 | 0 | 0 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование, УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 174 | 0 | 0 |
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 180 | 0 | 0 |
4 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства, УГС 15.00.00 Машиностроение | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 88 | 0 | 0 |
5 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 21.02.15 | Открытые горные работы, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 44 | 0 | 0 |
8 | 21.02.15 | Открытые горные работы, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
10 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 75 | 0 | 0 |
11 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 92 | 0 | 0 |
13 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
14 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 22.02.06 | Сварочное производство, УГС 22.00.00 Технология материаллов | среднее профессиональное образование | очная | 94 | |||
16 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 76 |
Информация о результатах приема
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация здания и сооружений, УГС 08.00.00 Техника и технология строительства | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |
2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация здания и сооружений, УГС 08.00.00 Техника и технология строительства | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация здания и сооружений, УГС 08.00.00 Техника и технология строительства | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование, УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование, УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование, УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 49 | 0 | 0 | |
8 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства, УГС 15.00.00 Машиностроение | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |
11 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства, УГС 15.00.00 Машиностроение | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства, УГС 15.00.00 Машиностроение | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 21.02.15 | Открытые горные работы, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
17 | 21.02.15 | Открытые горные работы, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 21.02.15 | Открытые горные работы, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |
23 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 13 | 0 | 0 | |
24 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 22.02.06 | Сварочное производство, УГС 22.00.00 Технология материаллов | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |
26 | 22.02.06 | Сварочное производство, УГС 22.00.00 Технология материаллов | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 22.02.06 | Сварочное производство, УГС 22.00.00 Технология материаллов | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 26 | 0 | 0 | |
29 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация здания и сооружений, УГС 08.00.00 Техника и технология строительства | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация здания и сооружений, УГС 08.00.00 Техника и технология строительства | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация здания и сооружений, УГС 08.00.00 Техника и технология строительства | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование, УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование, УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование, УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства, УГС 15.00.00 Машиностроение | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства, УГС 15.00.00 Машиностроение | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства, УГС 15.00.00 Машиностроение | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 21.02.15 | Открытые горные работы, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 21.02.15 | Открытые горные работы, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 21.02.15 | Открытые горные работы, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
23 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 22.02.06 | Сварочное производство, УГС 22.00.00 Технология материаллов | среднее профессиональное образование | очная | 2 | |||
26 | 22.02.06 | Сварочное производство, УГС 22.00.00 Технология материаллов | среднее профессиональное образование | заочная | ||||
27 | 22.02.06 | Сварочное производство, УГС 22.00.00 Технология материаллов | среднее профессиональное образование | очно-заочная | ||||
28 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Форма обучения | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научноисследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация здания и сооружений, УГС 08.00.00 Техника и технология строительства | ||||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование, УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | ||||
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | ||||
4 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства, УГС 15.00.00 Машиностроение | ||||
5 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | ||||
6 | 21.02.15 | Открытые горные работы, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | ||||
7 | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | ||||
8 | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых, УГС 21.00.00 Прикладная геология горное дело нефтегазовое дело и геодезия | ||||
9 | 22.02.06 | Сварочное производство, УГС 22.00.00 Технология материаллов | ||||
10 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта |